
ترجمه رسمی انگلیسی مدارک در شمال تهران با دارالترجمه رسمی سودالیت تجریش
دارالترجمه رسمی سودالیت به شماره ۹۷۰، زیر نظر آقای سروش طوطیان، خدمات دقیق، سریع و معتبر ترجمه رسمی به زبان انگلیسی را در شمال تهران و منطقه یک ارائه میدهد. این دفتر بهدلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، بهطور روزانه به مراجعان ساکن محلههای تجریش، نیاوران، شریعتی، قیطریه، کامرانیه، فرمانیه، چیذر، کاشانک، دارآباد، آجودانیه، اندرزگو، الهیه، فرشته، ولنجک، زعفرانیه و پاسداران خدماترسانی میکند.
دارالترجمه رسمی سودالیت تجریش هزینه ترجمه رسمی را بر اساس تعرفه مصوب قوه قضاییه محاسبه میکنند. تعرفههای پایه در جدول قیمت ترجمه رسمی سال ۱۴۰۴ مشخص شدهاند . این شفافیت مالی باعث میشود مراجعان با اطمینان کامل مراحل ترجمه را طی کنند. علیرغم آن که بیش از ۲ سال و نیم است که تعرفه ترجمه رسمی تغیییر نکرده است، لیکن ما خود را ملزم به دریافت هزینه ترجمه رسمی با نرخ مصوب می دانیم.
هزینههای خدمات ترجمه رسمی به زبان
- هزینه پلمب و خدمات دفتری (برای ترجمه با مهر و امضای مترجم): هر مدرک ۳۰٬۰۰۰ تومان
- هزینه تمبر دادگستری: ۶۰٬۰۰۰ تومان برای هر مدرک
- هزینه تمبر وزارت امور خارجه: ۳۰٬۰۰۰ تومان بهازای هر مدرک یا پلمب تکصفحهای
- هزینه اسکن، پرینت و کپی براساس نرخ مصوب اتحادیه فتوکپی و اوزالید سال ۱۴۰۴
- هزینه استعلام های اینترنتی مدارک مانند بیمه، فیش حقوقی، روزنامه رسمی بستگی به هر مورد متفاوت است
کارشناسان دفتر پیش از شروع فرآیند ترجمه، مبالغ را بهصورت شفاف اعلام میکنند تا هیچ ابهامی برای مشتری باقی نماند و با رضایت مشتریان کار ترجمه رسمی به زبان انگلیسی انجام شود.
ترجمه فوری و دقیق
سودالیت ترجمه رسمی انگلیسی را در کوتاهترین زمان ممکن و با نهایت دقت انجام میدهد. تیم دفتر مراحل کاری را با نظم کامل پیش میبرد تا ترجمه نهایی بدون تأخیر تحویل شود. تمام ترجمهها دارای اعتبار رسمی هستند و امکان ارائه آنها به سفارتها، دانشگاهها و سازمانهای بینالمللی وجود دارد.
نرخنامه (هزینه و تعرفه) ترجمه رسمی انگلیسی در سال ۱۴۰۴
| ردیف | نام مدرک | قیمت پایه | توضیح/افزودنی |
|---|---|---|---|
| ۰ | اسناد غیرتیپ (تمام زبانها) | — | — |
| ۱ | ریز نمرات دبیرستان/پیش دانشگاهی (هر ترم) | ۳۳,۰۰۰ | + هر درس ۱,۳۵۰ |
| ۲ | ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) | ۳۶,۰۰۰ | + هر درس ۱,۳۵۰ |
| ۳ | کارت شناسایی | — | |
| ۴ | کارت معافیت | ۵۴,۰۰۰ | — |
| ۵ | کارت ملی | ۵۴,۰۰۰ | — |
| ۶ | شناسنامه | ۶۳,۰۰۰ | — |
| ۷ | وقایع شناسنامه (ازدواج/طلاق/فوت/فرزند) | ۹,۰۰۰ | برای هر واقعه |
| ۸ | ابلاغیه / اخطار قضایی | ۷۲,۰۰۰ | + هر سطر متن ۵,۴۰۰ |
| ۹ | برگه مرخصی | ۷۲,۰۰۰ | — |
| ۱۰ | توصیهنامه تحصیلی (پس از راهنمایی) | ۶۶,۰۰۰ | + هر سطر ۲,۷۰۰ |
| ۱۱ | جواز اشتغال به کار | ۶۶,۰۰۰ | + هر سطر ۲,۷۰۰ |
| ۱۲ | حکم بازنشستگی | ۶۶,۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰ |
| ۱۳ | دفترچه بیمه | ۷۵,۰۰۰ | — |
| ۱۴ | دیپلم پایان متوسطه/پیشدانشگاهی | ۷۵,۰۰۰ | — |
| ۱۵ | ریز نمرات دبستان/راهنمایی (هر سال) | ۶۶,۰۰۰ | + هر درس ۱,۳۵۰ |
| ۱۶ | سند تلفن همراه | ۷۲,۰۰۰ | — |
| ۱۷ | فیش مستمری | ۶۶,۰۰۰ | + هر آیتم ۹۰۰ |
| ۱۸ | کارت بازرگانی هوشمند | ۷۲,۰۰۰ | — |
| ۱۹ | کارت عضویت نظام مهندسی | ۷۲,۰۰۰ | — |
| ۲۰ | کارت نظام پزشکی | ۷۲,۰۰۰ | — |
| ۲۱ | کارت واکسیناسیون | ۶۶,۰۰۰ | + هر نوبت تزریق ۹۰۰ |
| ۲۲ | کارت پایان خدمت | ۷۲,۰۰۰ | — |
| ۲۳ | گزارش ورود و خروج از کشور | ۶۶,۰۰۰ | + هر تردد ۱,۳۵۰ |
| ۲۴ | گواهی اشتغال به تحصیل | ۶۶,۰۰۰ | + هر سطر ۲,۷۰۰ |
| ۲۵ | گواهی تجرد / تولد / فوت | ۷۲,۰۰۰ | — |
| ۲۶ | گواهینامه رانندگی | ۷۲,۰۰۰ | — |
| ۲۷ | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | ۶۶,۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰ |
| ۲۸ | گواهی عدم خسارت خودرو | ۶۶,۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰ |
| ۲۹ | گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی) | ۶۴,۸۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰ |
| ۳۰ | گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی) | ۷۲,۰۰۰ | — |
| ۳۱ | گذرنامه | ۸۴,۰۰۰ | + هر پرفراژ ۴,۵۰۰ |
| ۳۲ | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | ۸۷,۰۰۰ | + هر پرفراژ ۲,۷۰۰ |
| ۳۳ | اساسنامه ثبت شرکتها | ۹۷,۵۰۰ | + هر سطر متن اساسنامه ۴,۵۰۰ |
| ۳۴ | اوراق مشارکت و قرضه | ۱۰۸,۰۰۰ | — |
| ۳۵ | انواع قبض (مالیات/بیمه/آب/برق…) | ۹۰,۰۰۰ | — |
| ۳۶ | برگ تشخیص مالیات/مالیات قطعی | ۱۲۶,۰۰۰ | — |
| ۳۷ | برگ آزمایش پزشکی | ۹۰,۰۰۰ | — |
| ۳۸ | برگ جلب/احضاریه | ۱۰۲,۰۰۰ | + هر سطر متن ۴,۵۰۰ |
| ۳۹ | برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی | ۱۰۲,۰۰۰ | + هر سطر متن ۴,۵۰۰ |
| ۴۰ | پروانه دائم پزشکی | ۱۰۲,۰۰۰ | — |
| ۴۱ | پروانه مطب/مسئولیت فنی | ۱۰۸,۰۰۰ | — |
| ۴۲ | پروانه نشر و انتشارات | ۱۰۸,۰۰۰ | — |
| ۴۳ | پروانه وکالت | ۱۰۸,۰۰۰ | — |
| ۴۴ | پرینتهای بانکی | ۹۹,۰۰۰ | + هر تراکنش ۱,۳۵۰ |
| ۴۵ | تقدیرنامه/لوح سپاس/حکم قهرمانی | ۹۷,۵۰۰ | + هر سطر متن ۴,۵۰۰ |
| ۴۶ | ثبت علائم تجاری/اختراع | ۱۰۲,۰۰۰ | + هر سطر متن ۲,۷۰۰ |
| ۴۷ | جواز دفن | ۹۷,۵۰۰ | + هر سطر ۳,۰۰۰ |
| ۴۸ | جواز کسب (پشت و رو) | ۱۱۱,۰۰۰ | — |
| ۴۹ | ریز مکالمات تلفن | ۸۲,۵۰۰ | + هر سطر تماس ۱,۳۵۰ |
| ۵۰ | سرفصل دروس | ۹۷,۵۰۰ | + هر سطر توضیحات درس ۴,۵۰۰ |
| ۵۱ | سند وسائط نقلیه سبک | ۱۱۲,۵۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰ |
| ۵۲ | فیش حقوقی | ۹۷,۵۰۰ | + هر آیتم ریالی ۹۰۰ |
| ۵۳ | کارت مباشرت | ۱۰۸,۰۰۰ | — |
| ۵۴ | کارنامه توصیفی ابتدایی | ۱۰۰,۵۰۰ | + هر نیمسطر ۲,۲۵۰ |
| ۵۵ | گواهیها (A5) اشتغال/فارغالتحصیلی/بانکی… | ۹۷,۵۰۰ | + هر سطر گواهی ۲,۷۰۰ |
| ۵۶ | گواهیها (A4) اشتغال/فارغالتحصیلی/بانکی… | ۹۷,۵۰۰ | + هر سطر گواهی ۴,۵۰۰ |
| ۵۷ | گواهی پایان تحصیلات (کاردانی تا دکترا) | ۱۰۸,۰۰۰ | — |
| ۵۸ | گواهی فنی و حرفهای | ۱۰۸,۰۰۰ | — |
| ۵۹ | لیست بیمه کارکنان | ۹۷,۵۰۰ | + بهازای هر نفر ۹۰۰ |
| ۶۰ | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها/روزنامه رسمی) | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر متن ۲,۲۵۰ |
| ۶۱ | اجارهنامه/بنچاق/صلحنامه محضری (قدیم) | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر متن ۶,۷۵۰ |
| ۶۲ | قرارداد بیمه | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر متن ۶,۰۰۰ |
| ۶۳ | بیمه شخص ثالث | ۱۳۲,۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۳,۷۵۰ |
| ۶۴ | ترازنامه شرکتها/اظهارنامه مالیاتی | ۱۵۰,۰۰۰ | — |
| ۶۵ | پایان کار ساختمان | ۱۴۴,۰۰۰ | — |
| ۶۶ | پروانه دفترچهای/شناسنامه ساختمان | ۱۴۴,۰۰۰ | — |
| ۶۷ | پروانه مهندسی | ۱۴۴,۰۰۰ | — |
| ۶۸ | حکم اعضای هیئت علمی/کارگزینی/افزایش حقوق | ۱۴۴,۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰ |
| ۶۹ | قرارداد استخدامی | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر قرارداد ۴,۵۰۰ |
| ۷۰ | کارت شناسایی کارگاه | ۱۳۸,۰۰۰ | — |
| ۷۱ | گواهی پزشکی/گزارش پزشکی/پزشکی قانونی (A5) | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر ۳,۷۵۰ |
| ۷۲ | گواهی پزشکی/گزارش پزشکی/پزشکی قانونی (A4) | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر ۵,۲۵۰ |
| ۷۳ | گواهی حصر وراثت | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر ۶,۷۵۰ |
| ۷۴ | مبایعهنامه/اجارهنامه با کد رهگیری | ۱۵۷,۵۰۰ | + هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰ |
| ۷۵ | موافقت اصولی | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر ۵,۴۰۰ |
| ۷۶ | دفترچه وکالت | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر پرفراژ ۸,۲۵۰ |
| ۷۷ | تعهدنامه | ۱۸۰,۰۰۰ | + هر سطر متن ۴,۵۰۰ |
| ۷۸ | اوراق محضری (تعهد/رضایت/استشهاد/اقرار) | ۱۸۰,۰۰۰ | + هر سطر متن ۴,۵۰۰ |
| ۷۹ | بارنامه | ۱۸۳,۰۰۰ | — |
| ۸۰ | برگ سبز گمرکی | ۱۶۹,۵۰۰ | — |
| ۸۱ | برگ نظریه کارشناسی ملک | ۱۸۰,۰۰۰ | — |
| ۸۲ | پروانه بهرهبرداری (پشت و رو) | ۱۷۲,۵۰۰ | — |
| ۸۳ | جواز تأسیس | ۱۷۱,۰۰۰ | — |
| ۸۴ | سند ازدواج یا رونوشت | ۱۷۵,۵۰۰ | + هر سطر مهریه ۲,۷۰۰ |
| ۸۵ | سند مالکیت (دفترچهای) | ۱۷۱,۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰ |
| ۸۶ | هر نقل و انتقال/رهن و غیره (ملکی) | ۱۸,۰۰۰ | برای هر مورد |
| ۸۷ | قیمنامه | ۱۶۶,۵۰۰ | + هر سطر متن ۲,۲۵۰ |
| ۸۸ | مالیات بر ارث | ۱۶۲,۰۰۰ | + هر نیمسطر ۲,۲۵۰ |
| ۸۹ | وکالتنامه (A4) | ۱۸۹,۰۰۰ | + هر سطر مورد وکالت ۶,۷۵۰ |
| ۹۰ | وکالتنامه بزرگ (A3) | ۱۶۲,۰۰۰ | + هر سطر مورد وکالت ۸,۲۵۰ |
| ۹۱ | اظهارنامه/تقاضای ثبت شرکت/شرکتنامه (پشتورو) | ۲۵۲,۰۰۰ | — |
| ۹۲ | اوراق قضایی (دادنامه/رأی دادگاه/پرونده حقوقی) | ۲۲۸,۰۰۰ | + هر سطر متن ۴,۵۰۰ |
| ۹۳ | سند طلاق یا رونوشت آن | ۲۰۲,۵۰۰ | — |
| ۹۴ | سند مالکیت (تکبرگی) | ۲۱۰,۰۰۰ | + هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰ |
| ۹۵ | قرارداد | ۱۸۹,۰۰۰ | + هر سطر قرارداد ۴,۵۰۰ |
| ۹۶ | گزارش حسابرسی | ۱۵۰,۰۰۰ | — |
| ۹۷ | گواهی حملونقل جادهای | ۱۳۰,۵۰۰ | + هر سطر متن ۶,۷۵۰ |
| ۹۸ | دفترچه ترانزیت | ۱۳۵,۰۰۰ | + هر سطر گواهی ۷,۰۰۰ |
| ۹۹ | گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) | ۹۷,۵۰۰ | + هر سطر گواهی ۴,۵۰۰ |
| ۱۰۰ | سند فروش وسیله نقلیه | ۱۷۰,۰۰۰ | — |
| ۱۰۱ | صورتحساب مالی | ۸۳,۰۰۰ | + هر آیتم ریالی ۱,۳۵۰ |
| ۱۰۲ | تصدیق کپی (هر صفحه از مدرک پیوست ترجمه) | ۲,۲۵۰ | — |
د
د